Genealogy & History
| 1. | AYER, Samuel was born on 9 Jun 1736 in Haverhill, Essex County, Massachusetts, USA; died on 14 May 1807 in Saint Johnsbury, Caledonia County, Vermont, USA; was buried in May 1807 in Goss Hollow Cemetery, Saint Johnsbury, Caledonia County, Vermont, USA. Samuel married CARLTON, Mary on 7 Oct 1761 in Boxford, Essex County, Massachusetts, USA. Mary (daughter of CARLETON, George and HALE, Mary) was born in 1741 in Boxford, Essex County, Massachusetts, USA; died on 30 Jan 1828 in St. Johnsbury, Caledonia County, Vermont, USA; was buried in Feb 1828 in Goss Hollow Cemetery, Saint Johnsbury, Caledonia County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | AYER, Sarah Sarah married FELCH, Joseph on 19 Feb 1789 in Weare, Hillsborough County, New Hampshire, USA. Joseph (son of FELCH, Joseph and HOYT, Mary) was born on 28 Apr 1765 in Seabrook, Rockingham County, New Hampshire, USA; died on 27 Jun 1846 in Waterford, Caledonia County, Vermont, USA; was buried in Jun 1846 in Passumpsic Cemetery, Waterford, Caledonia County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | FELCH, Samuel Samuel married DOW, Susan E on 29 Nov 1827 in Salisbury, Essex County, Massachusetts, USA. Susan was born on 25 Jan 1807 in Salisbury, Essex County, Massachusetts, USA; died on 6 Dec 1885 in Seabrook, Rockingham County, New Hampshire, USA; was buried in Dec 1885. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | FELCH, Sarah Sarah married WOOD, Sylvester in Sep 1806. Sylvester died about 1810. [Group Sheet] [Family Chart] Sarah married SHERMAN, Thomas F in 1814. Thomas was born in Lyndon, Caledonia County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | FELCH, Carlton |
| 6. | FELCH, Capt Ira P Ira married PAINE, Mercy Ann S on 12 Mar 1816 in Waterford, Caledonia County, Vermont, USA. Mercy (daughter of PAINE, Ebenezer and PAINE, Sarah) was born on 18 Jun 1792 in Orleans, Barnstable County, Massachusetts, USA; died on 03 Apr 1870 in Brownington, Orleans County, Vermont, USA; was buried in Apr 1870 in Mead Hill Cemetery, Holland, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | FELCH, Ithemar |
| 8. | FELCH, Augustus |
| 9. | FELCH, Nancy D Nancy married GREEN, Stephen on 24 Jan 1849 in Seabrook, Rockingham County, New Hampshire, USA. Stephen was born on 7 Jul 1824 in Roxbury, Suffolk County, Massachusetts, USA; died on 1 Sep 1898 in Amesbury, Essex County, Massachusetts, USA; was buried in Sep 1898 in Mount Prospect Cemetery, Amesbury, Essex County, Massachusetts, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | FELCH, Frederick F Family/Spouse: BOYNTON, Nancy Lydia. Nancy was born in 1843 in New Hampshire, USA; died on 24 Apr 1881 in Seabrook, Rockingham County, New Hampshire, USA; was buried in Apr 1881 in Methodist Cemetery, Seabrook, Rockingham County, New Hampshire, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | FELCH, Charles F |
| 12. | FELCH, Samuel A |
| 13. | FELCH, Hannah Susan Hannah married HOBBS, Edwin Johnson on 15 Jan 1866 in Hampton, Rockingham County, New Hampshire, USA. Edwin was born on 26 Feb 1826 in Hampton, Rockingham County, New Hampshire, USA; died on 23 Apr 1905 in Hampton Falls, Rockingham County, New Hampshire, USA; was buried in Apr 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | FELCH, John F |
| 15. | FELCH, Stephen Ayers Family/Spouse: WRIGHT, Sarah Elizabeth. Sarah was born in May 1825 in Charleston, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Stephen married GRAY, Sabra on 9 Oct 1869 in Brownington, Orleans County, Vermont, USA. Sabra was born in 1825 in Morgan Center, Orleans County, Vermont, USA; died on 27 Apr 1883 in Westmore, Orleans County, Vermont, USA; was buried in Apr 1883 in Lakeview Cemetery, Westmore, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Stephen married TOWL, Jane Undike on 13 Mar 1886 in Derby, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Stephen married BRYANT, Rhoda WilsonDerby, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | FELCH, Sally Ayers Sherman Family/Spouse: SMITH, George Riley. George was born in 1825 in Sheffield, Caledonia County, Vermont, USA; died on 27 Feb 1896 in Brownington, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | FELCH, Lucius Mosely Family/Spouse: SARGENT, Mary Augusta. Mary was born on 19 Jul 1827. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | FELCH, George Carleton George married WATERS, Thankful Pennock in 1840. Thankful (daughter of WATERS, Isaac D and PENNOCK, Sarah) was born on 16 Dec 1819 in Lisbon, Grafton County, New Hampshire, USA; died before 1860 in Maine, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
George married MARTIN, Jane on 13 Dec 1860 in Holland, Orleans County, Vermont, USA. Jane was born about 1837 in Kings County, Ireland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | FELCH, Thomas Fenner Sherman Thomas married FLINT, Lucy Robertson on 28 Nov 1853 in Walpole, Cheshire County, New Hampshire, USA. Lucy was born on 17 Jul 1838 in Walpole, Cheshire County, New Hampshire, USA; died on 9 Jul 1910 in Walpole, Cheshire County, New Hampshire, USA; was buried in Jul 1910 in Walpole Village Cemetery, Walpole, Cheshire County, New Hampshire, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | FELCH, St Clair Been St married MCKAY, Ann on 6 Apr 1887 in Westmore, Orleans County, Vermont, USA. Ann was born in 1837 in Scotland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | FELCH, Martha Maria Martha married HEATH, Cyrus P about 1858 in Vermont, USA. Cyrus was born on 11 Mar 1808 in Groton, Caledonia County, Vermont, USA; died on 3 Mar 1895 in Brownington, Orleans County, Vermont, USA; was buried in Mar 1895 in Brownington Center Cemetery, Brownington Center, Orleans County, Vermont, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | FELCH, Adaline Lodaska |
| 23. | FELCH, Joseph Manchester |
| 24. | FELCH, Alonzo Warren |
| 25. | FELCH, Milo Parks |
| 26. | FELCH, Marianne Diantha |
| 27. | FELCH, Celenebe Eastman |
| 28. | FELCH, John Murry |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know. If you find any discrepancies please bring them to my attention.