Genealogy & History
| 1. | DUTTON, Algernon Sidney was born on 14 Feb 1830 in New York City, New York, USA; died on 14 Dec 1885. Algernon married DODGE, Harriet Maria on 16 May 1866. Harriet was born on 28 Sep 1838 in Maine, USA; died on 14 May 1900 in Pagosa Springs, Archuleta County, Colorado, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | DUTTON, William Oliver William married HATCHER, Idela G in 1889. Idela was born on 27 Apr 1872 in Rocky Comfort, Newton County, Missouri, USA; died in Jun 1916 in Pagosa Springs, Archuleta County, Colorado, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | DUTTON, George Albert Family/Spouse: BROWN, Elsie. [Group Sheet] [Family Chart] George married HOLT, Elvira Elizabeth on 22 May 1893 in Pagosa Springs, Archuleta County, Colorado, USA. Elvira was born on 13 Dec 1877 in Del Nolte, Rio Grande County, Colorado, USA; died on 3 Apr 1915 in La Plata County, Colorado, USA; was buried in 1915 in Hilltop Cemetery, Pagosa Springs, Archuleta County, Colorado, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | DUTTON, Edmond Albert |
| 5. | DUTTON, Harriet Orrill Family/Spouse: MCMAINS, Raymond. Raymond was born in 1891 in Oklahoma, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Harriet married HARLAN, George Oscar on 11 Dec 1912 in Archuleta County, Colorado, USA. George was born in 1892; died in 1915 in Archuleta County, Colorado, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | DUTTON, Sidney W |
| 7. | DUTTON, Perry A Family/Spouse: DUTTON, Beryl. Beryl was born about 1907 in Pagosa Springs, Archuleta County, Colorado, USA; died on 29 May 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | DUTTON, Alpha Estella Family/Spouse: BLUNKALL, Jack. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: MCMAINS, Walter Lee. Walter was born on 14 Feb 1891 in Oklahoma, USA; died on 18 Nov 1950 in Mendocino, Mendocino County, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | MCMAINS, Living |
| 10. | HARLAN, Living |
| 11. | Living |
| 12. | DUTTON, Sidney A |
| 13. | MCMAINS, Lucille Elvira Lucille married CULP, Thomas Woodrow on 21 Aug 1936 in Cortez, Montezuma County, Colorado, USA. Thomas (son of COOPER, Thomas Austin and HATHCOCK, Pearl Offera) was born on 25 Mar 1915 in Price, Carbon County, Utah, USA; died on 23 Nov 1971 in Red Bluff, Tehama County, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know. If you find any discrepancies please bring them to my attention.